Akcelerometr typ 203
Akcelerometr 203 slouží k měření zrychlení ve dvou vzájemně kolmých osách. Základní rozsah měřeného zrychlení je ± 1,7 g. Měřený analogový údaj je převáděn na 12-ti bitové binární číslo, které je následně odesíláno prostřednictvím sériového rozhranní na výstupní svorky. Interval měření je určen vnějším signálem, maximální vzorkovací frekvence je 5 kHz.
Technické parametry akcelerometru Technické parametry jsou udávány pro necejchovaný snímač a mohu být po cejchování v některých limitních případech omezeny. Hodnoty jsou uváděny pro standardní provedení.
| Měřící rozsah | ±1,7 g |
| Nelinearita (% plné stupnice) | typ. ± 0,5 max. ±2,5 % |
| Nepřesnost usazení akcelerometru vůči pouzdru | ±1 ° |
| Odchylka kolmosti os | ±0.1 ° |
| Odchylka citlivosti v osách | max. ±1 % |
| Citlivost v jednotlivých osách | < 1200 μg |
| Změna citlivosti s teplotou (od -40 °C do +125 °C) | ±0.3 % |
| Maximální efektivní výstupní šum pro šířku pásma 2,5 kHz, 25 °C | typ. 870 μg |
| Hustota šumu při 25°C | 110μg/√Hz |
| Pád z výšky (betonový povrch) | 1,2 m |
| Rozsah pracovních teplot | -20 °C až +120 °C |



